№ | Наименование | Страна | Марка | Упаковка | Калибр | Вес | Кол-во/палл | За | Цена, руб. |
ЭКЗОТИКА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бананы | Эквадор | Газованные | 18 | 48 | кор | |||
ЦИТРУСЫ | |||||||||
1 | Грейпфрут | ЮАР | Dole | 23 | 12 | 70 | кор | ||
2 | Киви | Чили | навал | 36 | 112 | кор | |||
3 | Лимоны | Аргентина | 88 | 18 | 63 | кор | |||
4 | Лимоны | Аргентина | 100 | 18 | 63 | кор | |||
5 | Лимоны | Аргентина | 125 | 18 | 63 | кор | |||
6 | Лимоны | Аргентина | 150 | 18 | 63 | кор | |||
7 | Мандарины | Аргентина | 54-130 | 10 | кор | ||||
ФРУКТЫ | |||||||||
1 | Виноград | Италия | Виктория | 6,5 | 112 | кор | |||
2 | Виноград | Италия | Виктория | 4,5 | 170 | кор | |||
3 | Виноград | Италия | Кримсон | 4,5 | 170 | кор | |||
4 | Гранат | Чили | 6 | 3,8 | 152 | кор | |||
5 | Гранат | Чили | 10.дек | 3,8 | 152 | кор | |||
6 | Груши | Аргентина | Аббат | 65 | 10,5 | 91 | кор | ||
7 | Груши | Чили | Аббат | 28-65 | 10,5 | 91 | кор | ||
8 | Груши | Аргентина | Пакхам | 36 | 10,5 | 91 | кор | ||
9 | Груши | Аргентина | Пакхам | 15 | 80 | кор | |||
10 | Груши | Аргентина | Пакхам | ящик | 60-90 | 18 | 64 | кор | |
11 | Груши | Аргентина | Пакхам | ящик | 100-110 | 18 | 64 | кор | |
12 | Дыня | ||||||||
13 | Нектарин | Испания | 22 | 4,5 | 180 | кор | |||
14 | Нектарин | Испания | 24 | 4,5 | 180 | кор | |||
15 | Нектарин | Испания | 26 | 4 | 180 | кор | |||
16 | Нектарин | Греция | 20 | 4,2 | 160 | кор | |||
17 | Нектарин | Греция | 22 | 4,2 | 160 | кор | |||
18 | Персик | Греция | 20 | 4,2 | 160 | кор | |||
19 | Персик | Греция | 22 | 4,2 | 160 | кор | |||
20 | Персик | Испания | 22 | 4,2 | 160 | кор | |||
21 | Персик | Испания | 24 | 4 | 160 | кор | |||
22 | Слива | Испания | 50+ | 11 | 72 | кор | |||
23 | Яблоко | Браебёрн | 60-80 | 18 | 56 | кор | |||
24 | Яблоко | Аргентина | Грени Смит | 60 | 18 | 49 | кор | ||
25 | Яблоко | Аргентина | Грени Смит | 100-120 | 18 | 49 | кор | ||
26 | Яблоко | Аргентина | Грипс Пинк | 70-90 | 18 | 49 | кор | ||
27 | Яблоко | Аргентина | Грипс Пинк | 100-110 | 18 | 49 | кор | ||
28 | Яблоко | Аргентина | Ред Делишез | 60-120 | 18 | 49 | кор | ||
29 | Яблоко | Чили | Ред Чиф | 64-100 | 18 | 49 | кор | ||
30 | Яблоко | Аргентина | Ред Чиф | 70 | 18 | 49 | кор | ||
31 | Яблоко | Бельгия | Джонагаред | 90 | 10,5 | 80 | кор | ||
32 | Яблоко | Бельгия | Джонагаред | 90 | 8 | 100 | кор | ||
33 | Яблоко | Италия | Гольден | навал | 65 | 13 | 64 | кор | |
34 | Яблоко | Италия | Гольден | навал | 75 | 13 | 65 | кор | |
35 | Яблоко | Италия | Гольден | улож | 75 | 13 | 60 | кор | |
36 | Яблоко | Италия | Гольден | улож | 80 | 13 | 60 | кор | |
37 | Яблоко | Италия | Моргендуфт | навал | 70-75 | 13 | 64 | кор | |
38 | Яблоко | Италия | Моргендуфт | навал | 80-90 | 13 | 64 | кор | |
39 | Яблоко | Китай | Фуджи | 28-36 | 10 | 56 | кор |
Связитесь с нашими менеджерами для получения более детальной информации.